Российские хостинг-компании в настоящее время предлагают качественные услуги по разумным ценам. В последнее время в стране построили очень много современных и надежных дата-центров.
Макхост входит в десятку лучших хостинг-компаний.
Регистрация домена
При оплате хостинга на 1 год — вы получаете Домен.RU бесплатно!
Поддержка пользователей доступна круглосуточно по эл. почте и онлайн-чату. Мы проверили работу обратной связи, задав несколько технических вопросов в онлайн-чате. Среднее время ответа составило несколько минут. Оператор соблюдал этикет, его ответы были информативными.
SSL сертификаты
1. Выберите продукт
Активация | Цена в год | |
---|---|---|
AlphaSSL | бесплатно | 2650 р |
AlphaSSL Wildcard | бесплатно | 10500 р |
Виртуальный хостинг сайтов
Вид хостинга, при котором множество веб-сайтов расположено на одном веб-сервере. Это самый экономичный вид хостинга, подходящий для небольших проектов.
1. Выберите тариф
Более подробную информацию о тарифах вы можете получить тут.
2. Выберите тариф
Сайтов (в разные директории) | Место на диске под файлы | Цена в месяц | Цена за 1 год (экономия) | |
---|---|---|---|---|
Мак-3 | 1 | 3000 МБ | 179 р | 1890 р (258 р) |
Мак-10 | 5 | 10000 МБ | 349 р | 3684 р (504 р) |
Мак-15 | 15 | 15000 МБ | 559 р | 5902 р (806 р) |
Bitrix-30 | 25 | 30000 МБ | 699 р | 7381.44 р (1006.56 р) |
Joomla-30 | 25 | 30000 МБ | 699 р | 7381.44 р (1006.56 р) |
WordPress-30 | 25 | 30000 МБ | 699 р | 7381.44 р (1006.56 р) |
Мак-30 | 40 | 30000 МБ | 969 р | 10230 р (1398 р) |
Премиум | 50 | 50000 МБ | 1499 р | 15828 р (2160 р) |
KVM (или Kernel-based Virtual Machine) — это решение, которое использует технологию аппаратной виртуализации. Вашему виртуальному серверу выделяются полноценные ресурсы: ядро процессора, оперативная память, PCI устройства и так далее. KVM поддерживает новейшие функции виртуализации памяти от производителей процессоров, в частности, Intel Extended Page Table (EPT) и AMD Rapid Virtualization Indexing (RVI), для минимизации загрузки процессора и достижения высокой пропускной способности. Также вы сможете установить практически любую ОС на свой виртуальный сервер: Linux, FreeBSD, Windows. А c помощью технологии VNC возможно работать с виртуальным сервером, как с домашним компьютером: вы всегда сможете увидеть, что происходит на экране вашего сервера. Даже если операционная система зависла.
Более подробную информацию о тарифах вы можете получить тут.
Процессор | Память | Диск | Цена в месяц | Цена за 1 год (экономия) | |
---|---|---|---|---|---|
🇪🇺 🇳🇱 VDS в Европе (Datacenter.com) на SSD NVMe дисках | |||||
EU-KVM-START | 1 ядро | 560 МБ | 10 ГБ | 180 р | |
EU-KVM-1 | 1 ядро | 1 ГБ | 30 ГБ | 525 р | 5544 р (756 р) |
EU-KVM-2 | 1 ядро | 2 ГБ | 60 ГБ | 900 р | 9504 р (1296 р) |
EU-KVM-4 | 2 ядра | 4 ГБ | 120 ГБ | 1650 р | 17424 р (2376 р) |
EU-KVM-8 | 4 ядра | 8 ГБ | 240 ГБ | 3150 р | 33264 р (4536 р) |
EU-KVM-12 | 6 ядер | 12 ГБ | 360 ГБ | 4650 р | 49104 р (6696 р) |
🚀 VDS на процессорах последнего поколения AMD EPYC 2 (Rome) и SSD дисках NVMe, которые быстрее обычных SATA SSD в несколько раз. | |||||
KVM-1 | 1 ядро | 1 ГБ | 15 ГБ | 450 р | 4752 р (648 р) |
xKVM-1 | 1 ядро | 1 ГБ | 30 ГБ | 525 р | 5544 р (756 р) |
KVM-2 | 1 ядро | 2 ГБ | 30 ГБ | 750 р | 7920 р (1080 р) |
xKVM-2 | 1 ядро | 2 ГБ | 60 ГБ | 900 р | 9504 р (1296 р) |
KVM-4 | 2 ядра | 4 ГБ | 60 ГБ | 1350 р | 14256 р (1944 р) |
xKVM-4 | 2 ядра | 4 ГБ | 120 ГБ | 1650 р | 17424 р (2376 р) |
KVM-8 | 4 ядра | 8 ГБ | 120 ГБ | 2550 р | 26928 р (3672 р) |
xKVM-8 | 4 ядра | 8 ГБ | 240 ГБ | 3150 р | 33264 р (4536 р) |
KVM-12 | 6 ядер | 12 ГБ | 180 ГБ | 3750 р | 39600 р (5400 р) |
xKVM-12 | 6 ядер | 12 ГБ | 360 ГБ | 4650 р | 49104 р (6696 р) |
VDS с Windows® Server на SSD дисках и процессорах 5 ГГц | |||||
Win-4 | 1 ядро | 4 ГБ | 64 ГБ | 1300 р | 14304 р (1296 р) |
Win-8 | 2 ядра | 8 ГБ | 128 ГБ | 2450 р | 27108 р (2292 р) |
Win-12 | 3 ядра | 12 ГБ | 192 ГБ | 3600 р | 39900 р (3300 р) |
Win-16 | 4 ядра | 16 ГБ | 256 ГБ | 4750 р | 52704 р (4296 р) |
Недорогие VPS на KVM с SSD дисками (1 заказ на клиента / 1 server per client / یک سرور برای هر مشتری) |
Аренда выделенного сервера
1. Выберите сервер
Более подробную информацию о тарифах вы можете получить тут.
Тип | Активация | Цена в месяц | |
---|---|---|---|
E2278g-64-2x480ssd | Xeon E-2278G, 64 GB, 2×480 GB SSD | 2000 р | 20950 р |
E2278g-64-2x960ssd | Xeon E-2278G, 64 GB, 2×960 GB SSD | 2000 р | 21950 р |
E2278g-64-2x1920ssd | Xeon E-2278G, 64 GB, 2×1920 GB SSD | 2000 р | 23950 р |
E2278g-64-2x3840ssd | Xeon E-2278G, 64 GB, 2×3840 GB SSD | 2000 р | 27800 р |
E2278g-64-2x12000hdd | Xeon E-2278G, 64 GB, 2×12000 GB HDD | 2000 р | 25200 р |
E2278g-128-2x480ssd | Xeon E-2278G, 128 GB, 2×480 GB SSD | 2000 р | 22200 р |
E2278g-128-2x960ssd | Xeon E-2278G, 128 GB, 2×960 GB SSD | 2000 р | 23200 р |
E2278g-128-2x1920ssd | Xeon E-2278G, 128 GB, 2×1920 GB SSD | 2000 р | 25200 р |
E2278g-128-2x3840ssd | Xeon E-2278G, 128 GB, 2×3840 GB SSD | 2000 р | 29050 р |
E2278g-128-2x12000hdd | Xeon E-2278G, 128 GB, 2×12000 GB HDD | 2000 р | 26450 р |
Дополнительные услуги и продукты
1. Выберите тариф
Активация | Цена в месяц | |
---|---|---|
1С-Битрикс: Бизнес | 62925 р | 20975 р / 1 год |
1С-Битрикс: Малый бизнес | 30675 р | 10225 р / 1 год |
1С-Битрикс: Стандарт | 13425 р | 4475 р / 1 год |
1С-Битрикс: Старт | 4650 р | 1550 р / 1 год |